
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 570 | 1503 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 569 | 3512 |
| 3 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 568 | 9936 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 567 | 2721 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 566 | 3768 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 565 | 2108 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 564 | 0742 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 563 | 2236 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 562 | 1544 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | TWH - 561 | 9021 |
